Rollrasen Darmstadt
Rasentyp | 1-10 m² | ab 11-26 m² | ab 26-50 m² | ab 51-100 m² | ab 101 m² |
Sportrasen DIN18035/4 | 9,10 € | 7,45 € | 6,45 € | 5,80 € | 5,30 € |
Schattenrasen | 9.50 € | 7,70 € | 6,75 € | 6,10 € | 5,80 € |
Parkrasen | 9,50 € | 7,70 € | 6,75 € | 6,10 € | 5,80 € |
Mähroboterrasen | 9,50 € | 7,70 € | 6,75 € | 6,10 € | 5,80 € |
ab 100 m² | ab 1.000 m² | ab 2.000 m² | |||
Family Rasen *sofern verfügbar | 4.80 € | 4,50 € | 3,90 € | ||
ANIMATIO RASEN | 1-10m² | ab 11-25 m² | ab 26-50 m² | ab 51 -100 m² | ab 101 m² |
Sportrasen DIN18035/4 | 9,50 € | 7,85 € | 6,85 € | 6,20 € | 5,80 € |
Schattenrasen | 9,90 € | 8,10 € | 7,15 € | 6,50 € | 6,20 € |
Mähroboterrasen | 9,90 € | 8,10 € | 7,15 € | 6,50 € | 6,20 € |
Alle Preise gelten inkl.MwSt. ab Schälplatz
Laden Sie die Preisliste herunter (Rasenpreise_2024.pdf)
Kontaktieren Sie uns
KONTAKTIEREN SIE UNS
© Alle Rechte vorbehalten, Copyright 1987/2024 by Rollrasen Darmstadt